Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.34000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.24640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00693 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28809 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.26700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.76130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00762 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.33909 / 1.33919
EURUSD
1.15952 / 1.15956
US30
49362.05 / 49364.15
NAS100
28887.35 / 28889.75
GER30
24265.20 / 24275.30
XAUUSD
4473.79 / 4473.86
XAGUSD
74.245 / 74.294
ETHUSD
2124.18 / 2127.19
BTCUSD
77173.10 / 77208.20
USOIL
102.937 / 102.971
UKOIL
106.959 / 107.008